
更舒适
- G 系列驾驶室空间更大,视野更好,采用防紫外线设计,驾驶更舒适
- 多功能彩色液晶显示屏可以实时监控整机各项状态,更好的进行人机交互
- 具备多项实用功能,例如遮阳板、24V 电源、水杯座、手机收纳盒、自动空调、蓝牙音箱等
- 标配 LED 灯,照明效果好、可靠性高
产品比较
型号 | |
---|---|
型号 | 656G |
主要参数 | |
额定载重量 | 5,500kg |
操作重量 | 17,156kg |
铲斗容量 | 2.5-5m³ |
轴距 | 3,370mm |
整机尺寸 | 8,449*2,963*3,465mm |
牵引力 | 179kN |
掘起力 | 190kN |
卸载高度 | 3,137mm |
动臂铲斗铰接销高度 | 4,209mm |
变速箱 | |
变速箱形式 | 定轴式 |
变速箱挡位 | F2/R1 |
变矩器形式 | 单级,四元件 |
前进 I 档速度 | 12.3km/h |
前进 II 档速度 | 39km/h |
后退 I 档速度 | 16.3km/h |
发动机 | |
发动机型号 | WP10HG230E474D |
额定功率 | 170kW |
额定转速 | 2,000r/min |
排量 | 9.5L |
工作液压系统 | |
工作液压系统形式 | 定量合流液压系统 |
举升时间 | 5.3s |
三项和时间 | 9.6s |
系统压力 | 19MPa |
制动系统 | |
行车制动 | 气顶油钳盘式制动 |
驻车制动 | 内涨蹄式制动 |
转向液压系统 | |
系统形式 | 负载敏感优先转向 |
转向泵形式 | 齿轮泵 |
系统压力 | 16MPa |
转向角度 | 38±1 |
驱动桥 | |
主减形式 | 单级螺旋减速 |
轮边减速形式 | 一级行星减速 |
后桥摆角 | ±11 |
轮胎 | |
型号 | 23.5-25 |
形式 | 斜交胎 |
层级 | 16 |
花纹形式 | L-3 |
656G 产品外观
656G 产品外观
656G 产品外观
656G 产品外观
656G 产品外观
656G 产品外观
656G 产品工况
656G 产品工况
656G 产品工况