
智能环保
- 电池驱动,有效减少燃油消耗和排气污染物排放
- 相比传统燃油装载机,无需支付燃油费用,降低设备使用成本
- 减少传统燃油设备的发动机和变矩器保养维修费用
- 电池能量回收功能有助于节省能耗
- 四合一集成冷却解决方案,电机、电池、液压、空调冷凝智能控制,高效冷却、节能省电
产品比较
型号 | ||
---|---|---|
型号 | 山工机械 669G 电驱装载机 | |
电池 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池电量 | 350.2kWh | 423.9kWh |
主要参数 | ||
额定载重量 | 6,500kg | 6,800kg |
铲斗容量 | 2.8-5.5m³ | 2.8-5.5m³ |
整机工作重量 | 19,930kg | 20,240kg |
额定斗容量 | 4m³ | 4m³ |
最大掘起力 | 216kN | 216kN |
整机长度 | 8,929mm | 9,174mm |
铲斗外侧宽度 | 3,396mm | 3,396mm |
整机高度 | 3,458mm | 3,458mm |
轴距 | 3,400mm | 3,645mm |
卸载高度 | 3,100mm | 3,100mm |
转向角 | 38° | 38° |
三项和时间 | 9.8s | 9.8s |
变速箱 | ||
变速箱型式 | AMT,定轴 | AMT,定轴 |
变速箱挡位 | 前二后二 | 前二后二 |
前进速度 | 13km/h / 35km/h | 13km/h / 35km/h |
后退速度 | 13km/h / 35km/h | 13km/h / 35km/h |
产品外观
产品外观
产品外观
产品外观
产品外观
产品外观
产品工况
产品工况
产品工况