
智控芯
- 配置 282.6kWh 或 350.2kWh 大容量磷酸铁锂电池,体积小,重量轻
- 电机智能控制,不工作时可自动休眠节省电量
- 采用高速电机,高效区域宽,能量转换率高
- 智能控制集成风扇,风扇转速随温度变化
- 能量回收功能,有效节省能耗
- 多种工作模式可选包括:经济模式、舒适模式与坡上模式,作业兼顾效率、安全与舒适
产品比较
型号 | ||
---|---|---|
型号 | 山工机械 659G 电驱装载机 | |
电池 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池电量 | 350.2kWh | 282.6kWh |
主要参数 | ||
额定载重量 | 5,500kg | 5,500kg |
铲斗容量 | 2.5-5.0m³ | 2.5-5.0m³ |
整机工作重量 | 17,536kg | 17,090kg |
额定斗容量 | 3.5m³ | 3.5m³ |
最大掘起力 | 170kN | 170kN |
最大牵引力 | 170kN | 170kN |
卸载距离 | 1,400mm | 1,400mm |
整机长度 | 8,684mm | 8,684mm |
铲斗外侧宽度 | 2,963mm | 2,963mm |
整机高度 | 3,465mm | 3,465mm |
轴距 | 3,370mm | 3,370mm |
轮距 | 2,250mm | 2,250mm |
卸载高度 | 3,030mm | 3,030mm |
最大爬坡能力 | 25° | 25° |
转向角 | 38° | 38° |
三项和时间 | 9.9s | 9.9s |
变速箱 | ||
变速箱型式 | AMT,定轴 | AMT,定轴 |
变速箱挡位 | 前二后二 | 前二后二 |
前进速度 | 13km/h / 35km/h | 13km/h / 35km/h |
后退速度 | 13km/h / 35km/h | 13km/h / 35km/h |
产品外观
产品外观
产品外观
产品外观
产品外观
产品外观
产品工况
产品工况
产品工况