Weichai Engine
- The air cleaner provides machine reliability even in the most severe applications
Product Comparison
Download Brochure
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Model | SEM636D Weichai | SEM636D Cummins | SEM636D for EAEU | SEM636D for Ukraine |
Main Specifications | ||||
Rated Payload | 3,000kg | 3,000kg | 3,000kg | 3,000kg |
Operating Weight with Standard Bucket | 10,133kg | 10,047kg | 10,400kg | 10,280kg |
Bucket Capacity | 1.5-2.5m³ | 1.5-2.5m³ | 1.5-2.5m³ | 1.4-2.5m³ |
Operating Specifications | ||||
Breakout Force | 113kN | 113kN | 113kN | 114kN |
Transmission | ||||
Transmission Gears | F4/R2 | / | F4/R2 | F4/R2 |
Torque Converter Type | Single stage, 3 Elements | Single stage, 3 Elements | Single stage, 3 Elements | Single stage, 3 Elements |
Maker & Type | SEM TR100 | SEM TR100 | SEM TR100 | Caterpillar & SEM TR100 |
Axle (Axle, Tire & Brakes) | ||||
Rear- oscillation +/- | ±12° | ±12° | ±12° | ±12° |
Engine | ||||
Engine Model | WP6G125E22 | Cummins 6BT5.9 | WP6G125E22 | WDEC WP6G125E333 |
Rated Power | 92kW | 92kW | 92kW | 92kW/125HP |
Rated Speed | 2,200r/min | 2,200r/min | 2,200r/min | 2,000r/min |
Displacement | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.75L |
Emission | T2/Stage2 | T2/Stage2 | T2/Stage2 | / |
Implement Hydraulic System | ||||
Implement System Type | Gear Pump | Gear Pump | Gear Pump | Open Center |
Hydraulic Cycle Time | 8.3s | 8.3s | 8.3s | 8.38s |
System Pressure Setting | 18MPa | 18MPa | 18MPa | 18MPa |
Raise | 4.6s | 4.6s | 4.6s | 4.85s |
Brake System | ||||
Service Brake | Dry & Caliper, Air to Oil Control | Caliper Dry Dics, Air over Oil Actuation | Dry & Caliper, Air to Oil Control | Dry & Caliper, Air to Oil Control |
Parking Brake | Drum Type Shoe Brake | Drum Type Shoe Brake | Drum Type Shoe Brake | Drum / Shoe |
Service Refill Capacity | ||||
Fuel Tank | 160L | 160L | 160L | / |
Engine Lubricating Oil | 17L | 17L | 17L | / |
Hydraulic System | 95L | 95L | 95L | / |
Transmission Oil | 45L | 45L | 45L | / |
Tires | ||||
Size | 17.5-25 | 17.5-25 | 17.5-25 | 17.5-25 |
Type | PR | PR | PR | Bias |
Layer | 12 | 12 | 12 | 12 |
SEM636D Weichai 1
SEM636D Weichai 2
SEM636D Weichai 3
SEM636D Weichai 4
SEM636D Cummins 1
SEM636D Cummins 2
SEM636D Cummins 3
SEM636D with ROPS 1