Weichai Engine
- The air cleaner provides machine reliability even in the most severe applications
Product Comparison
Download Brochure
| Model | ||
|---|---|---|
| Model | SEM636D Weichai | SEM636D Cummins |
| Main Specifications | ||
| Rated Payload | 3,000kg | 3,000kg |
| Operating Weight with Standard Bucket | 10,133kg | 10,047kg |
| Bucket Capacity | 1.5-2.5m³ | 1.5-2.5m³ |
| Operating Specifications | ||
| Breakout Force | 113kN | 113kN |
| Engine | ||
| Engine Model | WP6G125E22 | Cummins 6BT5.9 |
| Rated Power | 92kW | |
SEM636D Weichai 1
SEM636D Weichai 2
SEM636D Weichai 3
SEM636D Weichai 4
SEM636D Cummins 1
SEM636D Cummins 2
SEM636D Cummins 3