
Engine
- Weichai WP4 engine with turbo charger and ATAAC
- High fuel efficiency
Product Comparison
Download Brochure







SEM510 and SEM512 SCOM are widely used in road work, sub-base, parking lots, site development, water and sewer trench work, hills and uneven terrain



| Model | |
|---|---|
| Model | SEM510 |
| Engine Specification | |
| Engine Model | WP4G130E22 |
| Emission | China StageII |
| Std Rated Power-Gross | 97.5kW |
| Rated Speed | 2,200r/min |
| Composite Work Cycle Fuel Consumption (l/hour) | 560/1,400-1,600N.m/rpm |
| Ambient Capability-HA Sea Level | 49Deg C |
| Ambient Capability-Cold Weather | -10Deg C |
| Operating Specifications | |
| Machine Mass w/Std Config | 10,000+3%kg |
| Weight at Drum w/Std Config | 5,900+3%kg |
| Weight on Rear Axle | 4,100kg |
| Static Linear Load | 271N/cm |
| Max. Grade Ability w/o vibbration | 45% |
| Articulated Angle | 33±1° |
| Turning Outer Radius | 5,990mm |
| Compaction Width | 2,130mm |
| Travel Speed | |
| Lo Range | 0 to 5.5km/h |
| Hi Range | 0 to 12km/h |
| Hydraulic Cycle Time | |
| Full Turn Time | 6±0.5s |
| Vibratory System | |
| Freqency-Hi/Lo | 33/30HZ |
| Amplitude-Hi/Lo | 0.90/1.80mm |
| Centrifugal Force-Hi/Lo | 130/215kN |
| Dimensions | |
| Machine Dimensions[L*W*H] | 5,815*2,290*3,130mm |
| Oscillation Angle | 10±1° |
| Wheelbase | 2,900mm |
| Tread Width | 1,600mm |
| Drum Width | 2,130mm |
| Drum Diameter | 1,590mm |
| Tire Specs | |
| Tire Specs | 0.35Mpa |
SEM510-1
SEM510-2
SEM510-3
SEM510-4