产品比较
下载
型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SEM816D | |||||
配置 | STD 标准型 | DS 沙漠型 | CH 推煤型 | LGP 湿地型 | FR 森林型 | Angle Blade 角铲 |
主要参数 | ||||||
工作重量(含半U铲、松土器) | 18,230kg | 19,760kg | 18,490kg | 19,490kg | 19,910kg | 17,140kg |
接地比压(GBTT 30965) | 66.8kPa | 34.8kPa | 61.8kPa | 31.1kPa | 66.9kPa | 66.8kPa |
最小离地间隙(不包括履齿) | 410mm | |||||
爬坡性能 | 30° | |||||
发动机 | ||||||
发动机型号 | WD10G178E25 | |||||
发动机功率 (ISO 14396) | 131kW | |||||
额定转速 | 1,850r/min | |||||
传动系统 | ||||||
传动系统类型 | 双路,闭式,电控静液压系统 | |||||
车速 | 无级变速 0-10 km/h | |||||
转向和制动 | 静液压转向,湿式多片制动器 | |||||
工作液压系统 | ||||||
类型 | 中位闭合,先导控制 | |||||
系统压力 | 19MPa | |||||
泵类型 | 齿轮泵 | |||||
铲刀 | ||||||
铲刀类型 | SU/S | LGP | LGP | U | SU Forestry/S Forestry | Angle Blade |
铲刀容量 (ISO 9246) | 4.3m³/3.5m³ | 3.4m³ | 5.6m³ | 3.4m³ | 6m³/5.8m³ | 3.5m³ |
铲刀宽度(含刀角) | 3,180mm/3,590mm | 4,410mm | 3,580mm | 4,410mm | 3,180mm/3,590mm | 3,970mm |
铲刀高度 | 1,240mm/1,165mm | 1,000mm | 1,400mm | 1,000mm | 1,625mm/1,625mm | 1,090mm |
铲刀提升高度 | 1,041mm | 1,055mm | 1,041mm | 1,055mm | 1,041mm | 1,067mm |
铲刀最大切削深度 | 430mm | 470mm | 430mm | 470mm | 430mm | 430mm |
铲刀倾斜高度(中心孔) | 455mm | 470mm | 508mm | 470mm | 455mm | 455mm |
铲刀重量(不含推臂) | 1,390kg | 1,540kg | 1,640kg | 1,540kg | 1,555kg | 1,450kg |
最小转弯半径 | 3,610kg | 3,740kg | 3,610kg | 3,740kg | 3,610kg | 3,610kg |
裂土器 | ||||||
裂土器类型 | N/A | |||||
裂土器最大切入深度 | N/A | |||||
裂土器最大提升高度 | 615mm | N/A | 615mm | N/A | 615mm | N/A |
裂土器重量 | N/A | |||||
底盘系统 | ||||||
履带板宽度 | 510mm | 950mm | 560mm | N/A | 560mm | N/A |
履带板数量(单侧) | 37 | 42 | 37 | 42 | 37 | 37 |
履带支重轮数量(单侧) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
托链轮数量(单侧) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注释:产品参数可能因不同国家规定或配置有所不同,以上信息仅供参考,详细信息请联系当地经销商。 |
SEM816D 产品外观 01
SEM816D 产品外观 02
SEM816D 产品外观 03
SEM816D 产品外观 04
SEM816D 产品外观 05
SEM816D 产品工况 01
SEM816D 产品工况 02
SEM816D 产品工况 03