
全新 832F推土机作为国内首个应用静液压传动技术的 320 马力段推土机,创新采用单泵双马达驱动形式,搭载珀金斯原装进口发动机以及卡特彼勒密封润滑油链,不同种类工作装置及履带板可满足不同工况的用户需求,为客户创造更高的价值。
产品比较
下载
全新832F系列推土机设计用途广泛,丰富的产品配置,可以更好地适应各种基础设施建设,土方工程、道路建设、市政建设、水利建设、农田改造等行业的应用。
全新 832F推土机作为国内首个应用静液压传动技术的 320 马力段推土机,创新采用单泵双马达驱动形式,搭载珀金斯原装进口发动机以及卡特彼勒密封润滑油链,不同种类工作装置及履带板可满足不同工况的用户需求,为客户创造更高的价值。
型号 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 标准型 | 沙漠型 | 推煤型 | 环卫型 |
主要参数 | ||||
工作重量(含半U铲、松土器) | 38,710kg | 39,390kg | 39,455kg | 40,110kg |
接地比压(GBTT 30965) | 83Kpa/77Kpa | 63Kpa | 78Kpa | 64Kpa |
最小离地间隙(不包括履齿) | 370mm | |||
爬坡性能 | 30° | |||
发动机 | ||||
发动机型号 | 1706D-E93TA | |||
发动机功率 (ISO 14396) | 253kW/339hp | |||
额定转速 | 2,200r/min | |||
传动系统 | ||||
变速箱型式 | 闭式,双回路,电控静液压传动系统 | |||
行驶速度-前进/后退 | 无级变速:0-11 km/h | |||
转向和制动 | 静液压转向,湿式多片制动器 | |||
工作液压系统 | ||||
类型 | 双泵合流,先导控制 | |||
系统压力 | 20MPa | |||
泵类型 | 齿轮泵 | |||
铲刀 | ||||
铲刀类型 | 半U铲 | 直倾铲 | 推煤铲 | 环卫铲 |
铲刀容量 (ISO 9246) | 9.6m³ | 7.8m³ | 12.9m³ | 18.6m³ |
铲刀宽度(含刀角) | 4,180mm | 4,290mm | 4,760mm | 4,335mm |
铲刀高度 | 1,710mm | 1,590mm | 1,710mm | 2,350mm |
铲刀提升高度 | 1,206mm | |||
铲刀最大切削深度 | 558mm | |||
铲刀倾斜高度(中心孔) | 905mm | 930mm | 1,030mm | 945mm |
铲刀重量(不含推臂) | 3,020kg | 2,840kg | 3,550kg | 3,300kg |
最小转弯半径 | 4,590mm | 4,475mm | 4,990mm | 4,485mm |
单柱松土器 | ||||
单柱松土器类型 | 平行四边形设计,齿柄不可以调节 | |||
最大切入深度(钻柄插入顶孔) | 1,216mm | |||
最大提升高度(钻柄插入底孔) | 812mm | |||
松土器重量 | 4,160kg | |||
底盘系统 | ||||
履带板宽度 | 560mm/610mm | 760mm | 610mm | 760mm |
履带板数量(单侧) | 41 | |||
履带支重轮数量(单侧) | 7 | |||
托链轮数量(单侧) | 2 | |||
注释:产品参数可能因不同国家规定或配置有所不同,以上信息仅供参考,详细信息请联系当地经销商。 |
832F 产品外观 01
832F 产品外观 02
832F 产品外观 03
832F 产品外观 04
832F 产品外观 05
832F 产品外观 06
832F 产品外观 07
832F 产品外观 08
832F 产品外观 09
832F 产品外观 10
832F 产品外观 11
832F 产品外观 12
832F 产品外观 13
832F 产品外观 14
832F 产品外观 15
832F 产品外观 16
832F 产品外观 17
832F 产品外观 18