
- 高性能:负荷感应变量柱塞泵匹配专为平地机研发的比例优先压力补偿控制阀,保证卓越的整机性能和绝佳的操控性。
- 高可靠性:专为重载工况而设计的山工机械后桥和平衡箱,高刚度高强度的前、后车架及牵引架,保证了整机的高可靠性和耐久性。
- 绝佳操控性:专门设计的操作手柄匹配独有的负荷感应液压系统,给操作手提供绝佳的操控“手感”。
产品比较
下载

| 型号 | SEM917 |
| 工作重量 | |
| 标准配置 | 13,500kg |
| 带裂土器+前配重 | 13,780kg |
| 带前推土铲 | 14,130kg |
| 带裂土器+前推土铲 | 14,410kg |
| 工作参数 | |
| 最大前进速度 | 40kph |
| 最大后退速度 | 29kph |
| 转弯半径 | 7,300mm |
| 铰接偏转角度,左 / 右 | 20° |
| 最大爬坡能力 | 30° |
| 轴距 | 5,830mm |
| 前进速度 | 5.3/8.2/13.3/20.3/29/40kph |
| 后退速度 | 5.3/13.3/29kph |
| 最大牵引力 | 78kN |
| 发动机 | |
| 发动机制造商 | SDEC (上柴) |
| 发动机型号 | SC7H170.1G2B |
| 额定功率 | 125kW @ 2,200RPM |
| 最大扭矩 | 750kN @ 1,400RPM |
| 排放标准 | Tier 2 |
| 排量 | 6.5L |
| 缸径 | 105mm |
| 行程 | 124mm |
| 缸数 | 6 |
| 变速箱 | |
| 变速箱品牌型号 | 前进/杭齿 |
| 类型 | 液力变矩器,动力换挡 |
| 换挡压力 | 1.3~1.7Mpa |
| 前进 / 后退挡位 | 前6/后3 |
| 驻车制动 | 气动助力 |
| 后桥和平衡箱 | |
| 品牌 / 制造商 | 山工机械/卡特彼勒 |
| 后桥和平衡箱型号 | ST18 |
| 差速器 | No-Spin |
| 行车制动 | 钳盘式 |
| 后桥摆动角-向上 | 15° |
| 后桥摆动角-向下 | 25° |
| 前桥 | |
| 离地间隙 | 640mm |
| 前轮倾斜,左 / 右 | ±18° |
| 最大摆角 | ±16° |
| 前轮转向角度,左 / 右 | ±45° |
| 液压系统 | |
| 类型 | 负荷感应,PPPC |
| 液压泵 | 柱塞泵 |
| 系统最大流量 | 162.8L/min |
| 系统最高压力 | 22MPa |
| 最小压力 | 2.0~2.2MPa |
| 铲刀 | |
| 标准铲刀宽度 | 3,669 (12')mm (in) |
| 可选铲刀宽度 | 3,972 (13')mm (in) |
| 铲刀高度 | 610mm |
| 铲刀厚度 | 20mm |
| 喉隙 | 112mm |
| 铲刀侧移,左 | 647mm |
| 铲刀侧移,右 | 528mm |
| 牵引架侧摆,左 | 512mm |
| 牵引架侧摆,右 | 663mm |
| 最大铲刀偏摆角度 | 90° |
| 铲刀最大前倾角 | 40° |
| 铲刀最大后倾角 | 5° |
| 铲刀切削角 | 24-69° |
| 铲刀最大侧伸距离(轮胎外),左 | 1,748mm |
| 铲刀最大侧伸距离(轮胎外),右 | 1,912mm |
| 最大提升高度 | 460mm |
| 最大铲土深度 | 725mm |
| 浮动功能 | 选装 |
| 加注油量 | |
| 燃油箱 | 218L |
| 发动机油 | 17.5L |
| 冷却液 | 37L |
| 变速箱 | 17L |
| 差速器箱 | 27L |
| 平衡箱,每侧 | 50L |
| 蜗轮箱,不带过载保护 | 2L |
| 蜗轮箱,带过载保护 | 7L |
| 液压油箱 | 55L |
| 主要选装配置 | |
| 中置松土器 (MMS) / MMS Ready | 齿圈润滑脂加注装置 |
| 前配重,1000kg | 后挡泥板 |
| 后配重,600kg | 冷起动 |
| 防滚翻防落物驾驶室-高 | 电液换销装置 |
| 前推土铲 / 前推土铲Ready | 铲刀前、后倾液压装置 |
| 后裂土器 / 后裂土器Ready | 带过载保护的蜗轮箱 |
| 注释:产品参数可能因不同国家规定或配置有所不同,以上信息仅供参考,详细信息请联系当地经销商。 |
SEM917 产品外观 1
SEM917 产品外观 2
SEM917 产品外观 3
SEM917 产品外观 4
SEM917 产品外观 5
SEM917 产品外观 6